Composition du Conseil d’Administration
Membres | Qualité | Représenté par | Durée du mandat |
---|---|---|---|
Hédi Djilani | Président | Lui même | 2021 - 2023 |
Investment Trust Tunisia S.A. | Administrateur | Dadou Djilani | 2021 - 2023 |
La Financière Tunisienne S.A. (1) | Administrateur | Ali Sabri Esseghaier | 2021 - 2023 |
Investment Trust Tunisia S.A. (1) | Administrateur | Hatem Ben Ameur | 2021 - 2023 |
United Golf Bank UGB (2) | Administrateur | Mohamed Salah Frad | 2021 - 2023 |
Tunis International Bank TIB | Administrateur | Mariem Hassad | 2021 - 2023 |
Mutuelle Assurances de l'Enseignement MAE (2) | Administrateur | Myriam Ben Abdennebi | 2021 - 2023 |
Abderrazak Ben Ammar | Administrateur | Lui même | 2021 - 2023 |
Abdessatar Krimi (1) | Administrateur | Lui même | 2021 - 2023 |
Mohamed Berraies (2) | Administrateur | Lui même | 2021 - 2023 |
Mohamed Kaaniche (2) | Administrateur | Représentant des actionnaires minoritaires | 2021 - 2023 |
(1) Membre du Comité Permanent d’Audit Interne
(2) Membre du Comité des Risques
(2) Membre du Comité des Risques
Répartition du Capital et des Droits de Vote
Groupe Djilani
45,01%
Groupe KIPCO
14,26%
Caisse Tunisienne d'Assurances Mutuelles Agricoles CTAMA
7,86%
Mutuelle Assurances de l'Enseignement MAE
5,55%
Autres Actionnaires
27,32%
Total
100,00%
Commissaires aux Comptes
Société | Adresse | Mandat |
---|---|---|
Delta Consult | Immeuble Saadi - Tour CD 2ème étage bureaux 7 et 8 Menzah IV - 1082 Tunis | 2022 - 2024 |
F.M.B.Z KPMG TUNISIE | KPMG Building, Les Jardins Du Lac - B.P N°317 Publiposte Rue du lac Echkel 1053 Les Berges du lac Tunis | 2021 - 2023 |